Réseaux mobiles : générations 2G à 4G et débits (GSM, UMTS, HSPA, LTE)
Tableau récapitulatif des normes mobiles de CDMA/GSM à LTE avec description et débits.
Ce mémo rappelle les générations de réseaux mobiles (2G à 4G) et leurs débits typiques.
| Norme | Génération | Description | Usage / débit |
|---|---|---|---|
| CDMA/IS-95 | 2G | Code-Division Multiple Access | Voix et données jusqu'à 14,4 kbps |
| GSM | 2G | Global System for Mobile Communications | Voix et données jusqu'à 14,4 kbps |
| GPRS | 2,5G | General Packet Radio Service | Données jusqu'à 48 kbps (classe 12) |
| EDGE (EGPRS) | 2,75G | Enhanced Data GSM Environment | Données jusqu'à 240 kbps (classe 12) |
| CDMA2000 1xRTT | 2,75G | Première phase de CDMA2000 | Voix et données jusqu'à 144 kbps |
| CDMA2000 1xEV-DO | 3G | Canal séparé pour les données (evolution, data only) | 2,4 Mbps/164 kbps (Rev 0) ou 3,1 Mbps/1,8 Mbps (Rev A) |
| UMTS (WCDMA) | 3G | Universal Mobile Telecommunications Service | Voix et données jusqu'à 384 kbps (2 Mbps hors mobilité) |
| FOMA | 3G | Variante japonaise d'UMTS | Réseau NTT DoCoMo |
| TD-SCDMA | 3G | Variante chinoise d'UMTS | Utilisée par China Mobile |
| HSDPA | 3,5G | High-Speed Downlink Packet Access | Descendant jusqu'à 14,4 Mbps |
| HSPA/HSUPA | 3,75G | High-Speed (Uplink) Packet Access | Montant jusqu'à 5,76 Mbps combiné avec HSDPA |
| HSPA+ | 3,9G | Évolution de HSPA | Données/VoIP jusqu'à 42 Mbps/11 Mbps |
| WiMax | 4G | Réseau basé sur OFDM | Données, VoIP (peut-être) jusqu'à 75 Mbps |
| LTE | 4G | Long-Term Evolution ; OFDM en descendant, porteuse unique en montant | Données/VoIP jusqu'à 326 Mbps/86 Mbps (100/50 Mbps pour les terminaux) |
Remarques
Les débits sont ceux du tableau source (valeurs théoriques maximales). Le tableau d'origine indique « kbps » pour les générations 2G ; les débits réels varient selon l'opérateur et la classe de terminal.