Oracle : les vues dynamiques V$ classées par thème
Mémo regroupant les principales vues V$ d'Oracle par thème (sessions, SQL, mémoire, sauvegarde, RAC, Data Guard, ASM...).
Les vues dynamiques de performance V$ d'Oracle sont nombreuses (plusieurs centaines). Ce mémo les regroupe par thème pour retrouver rapidement la bonne vue selon le besoin. La liste n'est pas exhaustive : les noms proviennent d'un inventaire datant d'Oracle 10g, mais la plupart existent toujours dans les versions récentes. Pour la liste complète sur votre version : SELECT name FROM v$fixed_table WHERE name LIKE 'V$%' ORDER BY 1;.
Vue d'ensemble par thème
| Thème | Vues principales |
|---|---|
| Instance et base | V$INSTANCE, V$DATABASE, V$VERSION, V$OPTION, V$BGPROCESS, V$PROCESS |
| Paramètres | V$PARAMETER, V$PARAMETER2, V$SPPARAMETER, V$SYSTEM_PARAMETER, V$OBSOLETE_PARAMETER, V$NLS_PARAMETERS |
| Sessions | V$SESSION, V$SESSION_WAIT, V$SESSION_EVENT, V$SESSION_LONGOPS, V$SESSTAT, V$MYSTAT, V$ACTIVE_SESSION_HISTORY |
| SQL et curseurs | V$SQL, V$SQLAREA, V$SQLTEXT, V$SQL_PLAN, V$SQL_PLAN_STATISTICS, V$SQL_BIND_CAPTURE, V$OPEN_CURSOR, V$SQL_WORKAREA, V$SQLSTATS (10.2) |
| Performance système | V$SYSSTAT, V$SYSTEM_EVENT, V$SYS_TIME_MODEL, V$STATNAME, V$EVENT_NAME, V$OSSTAT, V$EVENT_HISTOGRAM |
| Verrous et latches | V$LOCK, V$LOCKED_OBJECT, V$ENQUEUE_STAT, V$LATCH, V$LATCHHOLDER, V$LATCHNAME, V$RESOURCE |
| Mémoire (SGA/PGA) | V$SGA, V$SGASTAT, V$SGAINFO, V$SGA_DYNAMIC_COMPONENTS, V$PGASTAT, V$BUFFER_POOL_STATISTICS, V$LIBRARYCACHE, V$ROWCACHE, V$SHARED_POOL_RESERVED |
| Conseillers (advisors) | V$DB_CACHE_ADVICE, V$SHARED_POOL_ADVICE, V$PGA_TARGET_ADVICE, V$MTTR_TARGET_ADVICE, V$SGA_TARGET_ADVICE (10.2) |
| Fichiers et E/S | V$DATAFILE, V$FILESTAT, V$TEMPFILE, V$TEMPSTAT, V$TABLESPACE, V$WAITSTAT, V$FILE_HISTOGRAM (10.1) |
| Fichiers de contrôle | V$CONTROLFILE, V$CONTROLFILE_RECORD_SECTION |
| Redo logs | V$LOG, V$LOGFILE, V$LOG_HISTORY, V$THREAD |
| Undo / rollback | V$UNDOSTAT, V$ROLLSTAT, V$ROLLNAME, V$TRANSACTION |
| Tri et temporaire | V$SORT_SEGMENT, V$TEMPSEG_USAGE, V$TEMP_SPACE_HEADER, V$TEMP_EXTENT_MAP, V$TEMP_EXTENT_POOL |
| Sauvegarde et restauration | V$BACKUP_SET, V$BACKUP_PIECE, V$BACKUP_DATAFILE, V$RMAN_STATUS (10.1), V$RMAN_BACKUP_JOB_DETAILS (10.2), V$RMAN_CONFIGURATION, V$ARCHIVED_LOG, V$ARCHIVE_DEST, V$ARCHIVE_DEST_STATUS, V$RECOVER_FILE, V$RECOVERY_FILE_DEST (10.1), V$FLASH_RECOVERY_AREA_USAGE (10.2), V$RESTORE_POINT (10.2), V$DATABASE_BLOCK_CORRUPTION, V$DATABASE_INCARNATION |
| Data Guard (standby) | V$DATAGUARD_STATUS, V$MANAGED_STANDBY, V$STANDBY_LOG, V$ARCHIVE_GAP, V$DATAGUARD_CONFIG (10.1), V$DATAGUARD_STATS (10.2), V$LOGSTDBY |
| ASM | V$ASM_DISKGROUP, V$ASM_DISK, V$ASM_CLIENT, V$ASM_FILE, V$ASM_OPERATION, V$ASM_TEMPLATE, V$ASM_ALIAS (10.1), versions _STAT des vues disque et groupe de disques (10.2) |
| RAC / Cache Fusion | V$ACTIVE_INSTANCES, V$BH, V$CLUSTER_INTERCONNECTS (10.2), V$CR_BLOCK_SERVER, V$CURRENT_BLOCK_SERVER (10.1), V$GC_ELEMENT, V$GES_ENQUEUE, V$GES_BLOCKING_ENQUEUE, V$INSTANCE_CACHE_TRANSFER |
| Métriques (10g) | V$METRICNAME, V$SYSMETRIC, V$SYSMETRIC_HISTORY, V$SESSMETRIC, V$SERVICEMETRIC, V$EVENTMETRIC, V$FILEMETRIC, V$WAITCLASSMETRIC |
| Services (10.1) | V$SERVICES, V$ACTIVE_SERVICES, V$SERVICE_STATS, V$SERVICE_EVENT, V$SERVICE_WAIT_CLASS, V$SERV_MOD_ACT_STATS |
| Serveurs partagés | V$CIRCUIT, V$DISPATCHER, V$DISPATCHER_RATE, V$SHARED_SERVER, V$QUEUE, V$REQDIST |
| Requêtes parallèles | V$PX_PROCESS, V$PX_SESSION, V$PX_SESSTAT, V$PQ_SESSTAT, V$PQ_SYSSTAT, V$PQ_TQSTAT, V$PQ_SLAVE |
| Statistiques de segments | V$SEGMENT_STATISTICS, V$SEGSTAT, V$SEGSTAT_NAME, V$STATISTICS_LEVEL |
| Resource Manager | V$RSRC_PLAN, V$RSRC_CONSUMER_GROUP, V$RSRC_SESSION_INFO (10.2), V$RSRC_PLAN_HISTORY (10.2) |
| LogMiner | V$LOGMNR_CONTENTS, V$LOGMNR_LOGS, V$LOGMNR_DICTIONARY, V$LOGMNR_PARAMETERS, V$LOGMNR_STATS |
| Streams et AQ | V$AQ, V$STREAMS_CAPTURE, V$STREAMS_APPLY_COORDINATOR, V$STREAMS_APPLY_SERVER, V$BUFFERED_QUEUES (10.1), V$PROPAGATION_SENDER (10.1) |
| Réplication / vues matérialisées | V$MVREFRESH, V$REPLPROP, V$REPLQUEUE |
| Liens et services hétérogènes | V$DBLINK, V$GLOBAL_TRANSACTION, V$GLOBAL_BLOCKED_LOCKS, V$HS_AGENT, V$HS_SESSION, V$HS_PARAMETER |
| Sécurité | V$ENABLEDPRIVS, V$PWFILE_USERS, V$VPD_POLICY, V$WALLET (10.2), V$XML_AUDIT_TRAIL (10.2) |
| Chargement direct (SQL*Loader) | V$LOADISTAT, V$LOADPSTAT |
| Dépendances d'objets | V$OBJECT_DEPENDENCY, V$OBJECT_USAGE, V$DB_OBJECT_CACHE |
| Vues fixes (méta) | V$FIXED_TABLE, V$FIXED_VIEW_DEFINITION, V$INDEXED_FIXED_COLUMN |
| Divers | V$CONTEXT, V$GLOBALCONTEXT, V$LICENSE, V$RESERVED_WORDS, V$TIMEZONE_NAMES, V$TYPE_SIZE, V$SCHEDULER_RUNNING_JOBS (10.2), V$RESUMABLE |
Les mentions (10.1) et (10.2) indiquent la version d'Oracle où la vue est apparue ; sans mention, la vue existe depuis des versions antérieures.
Remarques
- Une même vue peut servir plusieurs thèmes (par exemple
V$TEMPFILEpour le tri et les fichiers,V$TRANSACTIONpour l'undo et les transactions). - Sur une instance RAC, la plupart des vues
V$ont une vue globaleGV$correspondante (une ligne par instance). - Source de la liste d'origine : askershad.blogspot.com.