Cloud : modèles de service (IaaS, PaaS, FaaS, SaaS) et équivalents AWS / Azure / Google
Répartition des responsabilités par modèle de service cloud et correspondance des services entre AWS, Azure et Google Cloud.
Ce mémo compare les modèles de service cloud (qui gère quelle couche) et donne les équivalents des principaux services chez AWS, Azure et Google Cloud.
Modèles de service : qui gère quoi
Du plus flexible (plus de responsabilité) au plus simple (moins d'effort) : on-premise, IaaS, PaaS, FaaS, SaaS. Les couches, de haut en bas, sont : Function, Application, Runtime, Middleware, OS, Virtualisation, Serveur physique, Stockage, Réseau.
| Modèle | Géré par le client | Géré par l'opérateur |
|---|---|---|
| On-premise | Toutes les couches | Aucune |
| IaaS | Function, Application, Runtime, Middleware, OS | Virtualisation, serveur physique, stockage, réseau |
| PaaS | Function, Application | Runtime, middleware, OS, virtualisation, serveur physique, stockage, réseau |
| FaaS | Function | Application, runtime, middleware, OS, virtualisation, serveur physique, stockage, réseau |
| SaaS | Aucune | Toutes les couches |
Équivalents AWS / Azure / Google Cloud
| Domaine | AWS | Azure | Google Cloud |
|---|---|---|---|
| Régions | AWS Regions and Zones | Azure Regions | Compute Regions & Zones |
| Calcul | Elastic Compute Cloud (EC2) | Virtual Machines | Compute Engine |
| Hébergement d'applications | Elastic Beanstalk | Cloud Services | App Engine |
| Serverless | Lambda | Functions | Cloud Functions |
| Conteneurs | Elastic Container Service | Container Service | Container Engine |
| Mise à l'échelle | Auto Scaling | Autoscale | Autoscaler |
| Stockage objet | Simple Storage Service (S3) | Blob Storage | Cloud Storage |
| Stockage bloc | Elastic Block Store | Managed Storage | Persistent Disk |
| CDN | CloudFront | CDN | Cloud CDN |
| Base SQL | RDS | SQL Database | Cloud SQL |
| Base NoSQL | DynamoDB | DocumentDB | Cloud Datastore |
| Réseau virtuel | VPC | Virtual Network | Cloud Virtual Network |
| Connectivité privée | Direct Connect | ExpressRoute | Cloud Interconnect |
| DNS | Route 53 | Traffic Manager | Cloud DNS |
| Journalisation | CloudTrail | Operational Insights | Cloud Logging |
| Supervision des performances | CloudWatch | Application Insights | Stackdriver Monitoring |
| Identité et accès | IAM | Active Directory | Cloud IAM |
| Conformité | CloudHSM | Trust Center | Google Cloud Platform Security |
| Analyse de flux | Kinesis | Stream Analytics | Cloud Dataflow |
Remarques
Les correspondances sont celles du schéma source, approximatives et datées : les noms de services ont évolué depuis (par exemple, l'offre Container Service d'Azure ou Stackdriver). Vérifier dans la documentation de chaque fournisseur.